Anmeldungen – Stand 26.02.2026
GRÜN hinterlegte Mannschaften sind sicher dabei!
G2-Jugend
| 1 | FC Blonhofen |
| 2 | TSV Peißenberg 1 |
| 3 | TSV Peißenberg 2 |
| 4 | TSV Peißenberg 3 |
| 5 | SV Fuchstal |
| 6 | SpVgg Schwabsoien/Schwabbruck |
| 7 | TSV Schongau |
| 8 | SV Hohenfurch |
| 9 | SV Unterdiessen 1 |
| 10 | SV Unterdiessen 2 |
| 11 | TSV Ingenried 1 |
| 12 | TSV Ingenried 2 |
| 13 | |
| 14 |
G1-Jugend
| 1 | BSK Olympia Neugablonz |
| 2 | SpVgg Schwabsoien/Schwabbruck |
| 3 | SV Fuchstal 1 |
| 4 | SV Fuchstal 2 |
| 5 | TSV Schongau |
| 6 | SV Hohenfurch |
| 7 | SV Unterdiessen |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 |
F2-Jugend
| 1 | BSK Olympia Neugablonz |
| 2 | SG Schönach |
| 3 | SpVgg Kaufbeuren |
| 4 | SV Erpfting |
| 5 | SV Fuchstal |
| 6 | SV Igling |
| 7 | SV Unterdiessen |
| 8 | SV Wessobrunn |
| 9 | TSV Landsberg |
| 10 | TSV Peiting |
| 11 | TSV Schongau |
| 12 | VfL Denklingen |
| 13 | FC Dettenschwang |
| 14 | FT Jahn Landsberg |
| 15 | TSV Herrsching |
| 16 | TSV Bernbeuren |
F1-Jugend
| 1 | SG Schönach |
| 2 | SV Erpfting |
| 3 | SV Fuchstal |
| 4 | SV Igling |
| 5 | SV Unterdiessen |
| 6 | TSV Ingenried |
| 7 | TSV Landsberg |
| 8 | TSV Peiting |
| 9 | TSV Schongau |
| 10 | VfL Denklingen |
| 11 | SC Böbing |
| 12 | FC Dettenschwang |
| 13 | SG Birkland/Reichling/Rott/Wessobrunn |
| 14 | FC Issing |
| 15 | SV Unterhausen |
| 16 |
E3-Jugend
| 1 | SG Schönach |
| 2 | SV Fuchstal |
| 3 | SV Hohenfurch |
| 4 | SV Unterhausen e.V. |
| 5 | SG Birkland/Reichling/Rott/Wessobrunn |
| 6 | TSV Pfersee |
| 7 | |
| 8 |
E2-Jugend
| 1 | FT Jahn Landsberg |
| 2 | SG Finning Hofstetten |
| 3 | SG Schönach |
| 4 | SV Fuchstal |
| 5 | SV Hohenfurch |
| 6 | TSV Schongau |
| 7 | TV Waal |
| 8 | TSV Landsberg |
E1-Jugend
| 1 | TSV Schongau |
| 2 | SV Fuchstal |
| 3 | FT Jahn Landsberg |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
D-Juniorinnen
| 1 | FC98 Auerbach-Stetten |
| 2 | SV Fuchstal |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
D2-Junioren
| 1 | FC Bad Kohlgrub |
| 2 | FC Blonhofen |
| 3 | JSG Lech Ammersee |
| 4 | SG-Igling/Erpfting/Unterdießen |
| 5 | SV Fuchstal |
| 6 | FT Jahn Landsberg |
D1-Junioren
| 1 | SG Birkland/Reichling/Rott/Wessobrunn |
| 2 | SV Fuchstal |
| 3 | FT Jahn Landsberg |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
C-Juniorinnen
| 1 | SV Fuchstal |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
C2-Junioren
| 1 | FC Bad Kohlgrub |
| 2 | SG Birkland/Reichling/Rott/Wessobrunn |
| 3 | SV Fuchstal |
| 4 | TSV Peiting |
| 5 | TSV Landsberg |
| 6 |
C1-Junioren
| 1 | SG Birkland/Reichling/Rott/Wessobrunn |
| 2 | SV Fuchstal |
| 3 | TSV Peiting |
| 4 | SV Germering |
| 5 | FC Wacker München |
| 6 |
B-Junioren
| 1 | FA Schongau |
| 2 | TSV Peiting |
| 3 | SV Fuchstal |
| 4 | VfL Denklingen |
| 5 | |
| 6 |
Turnierinformationen
Hier findet Ihr die wesentliche Daten zu jedem Turnier.